C-Stores/Vending
Vending/C-Store Product List
| Item | Item # | Pack Size | UPC Code | Case/Pallet |
| Buttermilk Bar | 1111 | 36/2.5 oz | 0-4198100111-2 | 154 |
| Apple Delite | 1020 | 36/3.0 oz | 0-4198101020-6 | 150 |
| Vanilla Cheese Cake | 126 | 18/4.5 oz | 0-4198102126-4 | 150 |
| Raspberry Cake | 130 | 18/4.5 oz | 0-4198102130-1 | 150 |
| Crumb Cake | 160 | 18/4.5 oz | 0-4198102160-8 | 150 |
| Marble Square Cake | 125 | 18/4.5 oz | 0-4198102150-9 | 150 |
| Lemon Powder Cake | 170 | 18/4.5 oz | 0-4198102170-7 | 150 |
| Coconut Cheese Cake | 140 | 18/4.5 oz | 0-4198102140-0 | 150 |
| Pound Cake Pals | 4044 | 24/5.0 oz | 0-4198104044-9 | 150 |
| Pineapple-Raisin Pals | 4238 | 24/5.0 oz | 0-4198104238-2 | 150 |
| Marble Cake Pals | 4043 | 24/5.0 oz | 0-4198104043-2 | 150 |
| Banana Cake Pals | 4042 | 24/5.0 oz | 0-4198104042-5 | 150 |
| Blueberry Cake Pals | 4239 | 24/5.0 oz | 0-4198104239-9 | 150 |
| Lemon Cake Pals | 4046 | 24/5.0 oz | 0-4198104046-3 | 150 |
| Apple Spice-Raisin Pals | 4240 | 24/5.0 oz | 0-4198104240-5 | 150 |
| Tea Cake Pals | 4237 | 24/5.0 oz | 0-4198104237-5 | 150 |
| Orange-Cranberry Pals | 4047 | 24/5.0 oz | 0-4198104047-0 | 150 |
| Strawberry Cake Pals | 4236 | 24/5.0 oz | 0-4198104236-8 | 150 |
| Chocolate Chunk Pals | 4045 | 24/5.0 oz | 0-4198104045-6 | 150 |
| Cherry Cake Pals | 4041 | 24/5.0 oz | 0-4198104041-8 | 150 |
| Mantecada | 555 | 20/4.5 oz | 0-4198101555-3 | 150 |
| Fudge Brownie | 4346 | 48/3.0 oz | 0-4198112346-3 | 154 |
| Blueberry Muffin | 6012 | 12/6.0 oz | 0-4198196012-9 | 150 |
| Banana-Nut Muffin | 6010 | 12/6.0 oz | 0-4198196010-5 | 150 |
| Cheese Muffin | 6014 | 12/6.0 oz | 0-4198196014-3 | 150 |
| Lemon-Poppy Muffin | 6017 | 12/6.0 oz | 0-4198196017-4 | 150 |
| Double Chocolate Muffin | 6013 | 12/6.0 oz | 0-4198196013-6 | 150 |
| Chocolate Chip Muffin | 6011 | 12/6.0 oz | 0-4198196011-2 | 150 |
| Honey Oat Bran Muffin | 6015 | 12/6.0 oz | 0-4198196015-0 | 150 |




